剛體滑觸線的詳細介紹
HXPnL-T系列剛體滑觸線↟•↟✘:
一↟•↟✘:HXPnL-T▩₪、HXPnL-TⅡ▩₪、HXPnL-TⅢ系列鋼體滑線由銅導軌▩₪、導軌支架▩₪、絕緣子元件以及外接式集電器等元件組合而成↟↟│◕,由於該產品具有電流大▩₪、耐高溫▩₪、抗腐蝕等特點↟↟│◕,因此被廣泛應用於冶金▩₪、造船▩₪、港口等行業.
HXPnL-T系列鋼體滑線 HXPnL-T Serise steel collector bar | |||||
型號規格 Type & spec | 滑觸線截面尺寸(mm)Busbar size (mm) | 載流量(A) Current(A) | 適配外接式集電器 Suit able current collenctor | ||
A | B | C | |||
HXPnL-T-85/300 | 48 | 56 | 13.42 | 300 | TJD-600 |
HXPnL-T-110/400 | 50 | 56 | 14.11 | 400 | TJD-600 |
HXPnL-T-170/500 | 55 | 56 | 15.88 | 500 | TJD-600 |
HXPnL-T-240/700 | 58 | 56 | 16.93 | 700 | TJD-600 |
HXPnL-T-320/900 | 63 | 56 | 18.7 | 900 | TJD-600 |
HXPnL-TⅡ-170/1000 | 65 | 80 | 46 | 1000 | TJD-1200 |
HXPnL-TⅡ-240/1300 | 68 | 80 | 46 | 1300 | TJD-1200 |
HXPnL-TⅡ-320/1900 | 73 | 80 | 50 | 1900 | TJD-1200 |
注↟•↟✘:滑觸線標準長度↟•↟✘:6m•◕。 Note↟•↟✘:standard busbar length 6m. |